Os dejamos los resultados de Villatorres en las Elecciones Europeas celebradas el 25 de Mayo de 2014. En los resultados podéis ver los votos por partidos políticos escrutados el 100% de los votos, así como los datos de abstención y participación:
Partido | Votos | % |
PSOE | 810 | 43.68 % |
PP | 621 | 33.49 % |
IULV-CA | 296 | 15.96 % |
UPyD | 40 | 2.15 % |
PODEMOS | 27 | 1.45 % |
C's | 6 | 0.32 % |
VOX | 5 | 0.26 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 5 | 0.26 % |
RECORTES CERO | 3 | 0.16 % |
D.N. | 3 | 0.16 % |
PARTIDO X | 2 | 0.1 % |
M.C.R. | 2 | 0.1 % |
LEM | 2 | 0.1 % |
PRAO | 2 | 0.1 % |
MOVIMIENTO RED | 2 | 0.1 % |
PACMA | 1 | 0.05 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0.05 % |
FE de las JONS | 1 | 0.05 % |
ALTER | 1 | 0.05 % |
PIRATAS | 1 | 0.05 % |
Resumen del escrutinio de Villatorres
Escrutado: 100 %
Votos contabilizados: 1878 - 52.93 %
Abstenciones: 1670 - 47.07 %
Votos nulos: 24 - 1.28 %
Votos en blanco: 23 - 1.24 %
Fuente: El País